Espírito Santo Reconquista Altas Coberturas Vacinais e Atualiza Calendário de Imunização
Nos últimos anos, o Estado do Espírito Santo tem demonstrado avanços significativos na recuperação das coberturas vacinais, que foram impactadas pela pandemia de Covid-19. Esse esforço é particularmente notável nas imunizações do Calendário Nacional para crianças menores de 2 anos. Visando manter esses índices elevados e atingir as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde (Sesa) divulgou orientações a respeito das vacinas disponíveis em cada fase da vida no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), o calendário abrange diversas faixas etárias, incluindo gestantes, crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos. Entre as atualizações mais recentes, destaca-se a incorporação da vacina contra a dengue ao calendário nacional para adolescentes, com previsão para efetivação em 2026, dirigida ao público de 10 a 14 anos.
O calendário vacinal, conforme explicitado na Nota Técnica Nº 07/2026 do Programa Estadual de Imunizações (PEI), contém as seguintes informações sobre as vacinas:
Calendário de Vacinação da Criança
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| Ao nascer | BCG – ID | Dose única | Formas graves de tuberculose |
| Vacina hepatite B | Dose | Hepatite B | |
| 2 meses | Vacina pentavalente (DTP+ HB + Hib) | 1ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções |
| VIP (vacina inativada poliomielite) | 1ª dose | Poliomielite | |
| VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) | 1ª dose | Diarreia por Rotavírus | |
| Vacina pneumocócica 10 (valente) | 1ª dose | Doenças invasivas e otite média aguda | |
| 3 meses | Vacina meningocócica C (conjugada) | 1ª dose | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C |
| … | … | … | … |
| 15 meses | VIP (vacina inativada poliomielite) | Reforço | Poliomielite |
| Vacina hepatite A | Dose única | Hepatite A | |
| 4 anos | DTP (tríplice bacteriana) | 2º reforço | Difteria, tétano e coqueluche |
Calendário de Vacinação do Adolescente
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| 9 a 14 anos | HPV quadrivalente | Dose única | Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18 |
| 10 a 14 anos | Dengue | 2 doses | Prevenção contra dengue |
| 11 a 14 anos | Meningocócica ACWY conjugada | Dose única | Doenças invasivas por Neisseria meningitidis |
| … | … | … | … |
Calendário de Vacinação dos Adultos
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| 25 a 59 anos | Hepatite B | 3 doses | Hepatite B |
| dT (difteria e tétano) | 3 doses | Difteria, tétano | |
| … | … | … | … |
Calendário de Vacinação das Gestantes
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| Ao saber da gravidez | Hepatite B | 3 doses | Hepatite B |
| dT | 3 doses | Difteria, tétano | |
| Influenza trivalente | 1 dose por temporada | Influenza (gripe) | |
| Covid-19 | 1 dose a cada gestação | Formas graves da covid-19 |
Calendário de Vacinação dos Idosos
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| A partir dos 60 anos | Hepatite B | 3 doses | Hepatite B |
| dT | 3 doses | Difteria, tétano | |
| Influenza trivalente | 1 dose anual | Influenza (gripe) |
A Sesa enfatiza a importância da vacinação em todas as faixas etárias como estratégia essencial para a prevenção de doenças. Este esforço não é apenas para a saúde individual, mas também para a proteção coletiva da população capixaba.
Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Assessoria de Comunicação da Sesa ou acessar o site oficial do Governo do Estado do Espírito Santo.
Fonte: Governo ES