INSS Divulga Calendário de Pagamentos para 2026
Os cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar as datas de pagamento de aposentadorias, auxílios e pensões para o ano de 2026. O calendário foi divulgado pela autarquia em dezembro do ano anterior, conforme os procedimentos anuais.
Os depósitos seguirão a mesma estrutura dos anos anteriores, com calendários distintos para aqueles que recebem um salário mínimo e para os que ganham acima deste valor. As datas de pagamento serão determinadas de acordo com o número final do cartão do beneficiário, desconsiderando o dígito verificador.
Datas de Pagamento
Para janeiro de 2026, os depósitos ocorrerão entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro para os segurados que recebem um salário mínimo. Já os beneficiários com rendimentos superiores a um salário mínimo terão seus depósitos realizados entre os dias 2 e 6 de fevereiro.
Consulta aos Valores de Benefícios
Os segurados do INSS têm à disposição diversas maneiras de consultar o valor a receber. É possível utilizar o aplicativo Meu INSS, acessando o site meu.inss.gov.br ou fazendo uma ligação para a central de atendimento pelo número 135. As ligações devem ser realizadas de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, informando o número do CPF e os dados cadastrais para a confirmação.
É importante ressaltar que os reajustes do salário mínimo e dos benefícios superiores a esse valor entrarão em vigor em janeiro. No entanto, o pagamento com o valor reajustado será realizado somente entre o final de janeiro e o início de fevereiro, após a finalização da folha de pagamentos do INSS.
Calendário de Pagamentos de Benefícios do INSS para 2026
1. Quem ganha um salário mínimo:
| Dígito final do cartão | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
2. Quem recebe mais de um salário mínimo:
| Dígito final do cartão | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 3/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 4/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Fonte: Ministério da Previdência Social
Confira calendário de pagamentos do INSS para 2026
Fonte: Agencia Brasil.
Economia